Institutos públicos en Estados Unidos
Programa F1 Select en High School Público Americano
¿Listo para una experiencia educativa única en Estados Unidos? Nuestro programa F1 Select en Instituto público americano, te ofrece la oportunidad de estudiar en un High School público estadounidense durante 5 o 10 meses del Distrito escolar que elijas.
Programa completamente a medida
- Experiencia Práctica de Aprendizaje: El sistema escolar estadounidense tiene un enfoque práctico que valora el esfuerzo diario. Los deberes, trabajos y participación en clase cuentan en tu nota final, lo que te permite desarrollar habilidades esenciales mientras aprendes.
- Apoyo Personalizado: En los Distritos escolares que ofrecemos para realizar esta experiencia, la relación con los profesores es cercana. Si muestras interés y te esfuerzas, encontrarás en ellos un gran apoyo. No es necesario tener un expediente académico sobresaliente, pero si ese fuera tu caso es el programa que mejor se puede adaptar a tu interés por una materia concreta, metas y motivaciones, estudiaremos tu caso y te propondremos la mejor alternativa.
- Una experiencia de inmersión completa: Vivirás con una familia estadounidense cuidadosamente seleccionada, lo que te sumergirá en la vida y la cultura estadounidense. Además, tendrás la oportunidad de practicar deportes, participar en actividades extracurriculares y explorar lugares fascinantes.
- Flexibilidad y Oportunidades Adicionales: En la gran mayoría de institutos se ofrece refuerzo en inglés para extranjeros. Además tendrás la posibilidad de regresar a casa por vacaciones o recibir visitas, y, también, tendrás la opción de realizar un segundo curso o incluso graduarte si se ha elegido la opción correcta.
- Asesoramiento Personalizado: Nuestro equipo te ayudará a elegir el mejor Distrito escolar y zona que se adapte a tus intereses. Con 20 años de experiencia en programas de estudio en el extranjero, te garantizamos una experiencia educativa excepcional.
¡Emprende este emocionante viaje educativo en Estados Unidos con nosotros! Tu futuro te espera.
Descuento de 1000€ en el programa F1 Select en Instituto Público si comienzas el proceso de solicitud formal antes de 27 de octubre de 2023
Precios Curso 2024/25
HIGH SCHOOL O DISTRITO ESCOLAR | ESTADO | PRECIO AÑO ESCOLAR (10 meses) | PRECIO SEMESTRE (5 meses) |
Programa Basic Colegio Público | No se elige | 20.625€ | 15.355€ |
Bonneville Joint School District | Idaho | 25.000€ | 16.800€ |
Red Creek High School | Nueva York | 25.250€ | 16.800€ |
Buena High School | Arizona | 25.750€ | 16.800€ |
Scottsdale Unified School District | Arizona | 26.250€ | 17.040€ |
Scottsburg Senior High School | Indiana | 26.250€ | 17.513€ |
Urbandale High School | Iowa | 26.500€ | 17.275€ |
Gilbert Public Schools | Arizona | 27.200€ | 17.513€ |
Freedom Preparatory Academy | Utah | 27.750€ | 17.750€ |
Green Bay Area Public School District | Wisconsin | 28.000€ | 17.990€ |
Mesa Public Schools | Arizona | 28.250€ | 17.990€ |
Newcomb Central School District | Nueva York | 28.500€ | No disponible |
Davis School District | Utah | 28.500€ | No disponible |
Paradise Valley Unified School District | Arizona | 28.500€ | No disponible |
Blue Valley School District | Kansas | 28.500€ | 18.225€ |
Hamilton High School | Arizona | 28.750€ | No disponible |
Cave Creek Unified School District | Arizona | 29.000€ | No disponible |
Queensbury High School | Nueva York | 29.000€ | 18.460€ |
Tacoma Public Schools | Washington | 29.500€ | 19.175€ |
Poudre School District | Colorado | 30.000€ | 18.460€ |
Rochester Community Schools | Michigan | 30.000€ | No disponible |
Jenison High School | Michigan | 30.000€ | 19.410€ |
International School of Broward | Florida | 30.250€ | No disponible |
Heritage High School | Florida | 30.750€ | 19.412€ |
Charlotte-Mecklenburg Schools | Carolina del Norte | 31.250€ | 19.412€ |
Denver Public Schools | Colorado | 31.500€ | 19.650€ |
Birmingham Community Charter HS | California | 31.500€ | 20.500€ |
Miami-Dade County Public Schools | Florida | 31.750€ | 19.890€ |
Warwick Valley High School | Nueva York | 32.000€ | No disponible |
Downington School District | Pennsylvania | 32.000€ | No disponible |
Mount Everett Regional High School | Pennsylvania | 32.000€ | 21.000€ |
Orange County Public Schools | Florida | 32.750€ | 20.363€ |
Indian River Charter High School | Florida | 33.250€ | 20.600€ |
St. Vrain Valley Schools | Colorado | 34.500€ | No disponible |
San Luis Obispo School District | California | 35.250€ | 21.313€ |
Virginia Beach Public Schools | Virginia | 35.250€ | No disponible |
Murrieta Valley Unified School District | California | 36.000€ | 22.025€ |
Chico Unified School District | California | 36.000€ | 23.688€ |
Kokomo High School | Indiana | 37.000€ | No disponible |
Niskayuna High School | Nueva York | 37.000€ | No disponible |
El Camino Real Charter High School | California | 37.250€ | 22.740€ |
Montpelier High School | Vermont | 37.750€ | 22.738€ |
Placentia Yorba Linda Unified School District | California | 37.750€ | 22.740€ |
Antelope Valley School District | California | Por confirmar | Por confirmar |
Torrance Unified School District | California | 38.250€ | 27.013€ |
Central Regional High School | Nueva Jersey | 38.250€ | 22.975€ |
Anaheim Union High School District | California | 38.500€ | 22.975€ |
Boulder Valley School District | Colorado | 38.750€ | 22.738€ |
Chaffey Joint Union School District | California | 39.000€ | 23.213€ |
Mount Blue High School | Maine | 39.000€ | 23.450€ |
Groton-Dunstable Regional High School | Massachusetts | 39.000€ | No disponible |
Chino Valley Unified School District | California | 40.250€ | 24.163€ |
Hopkinton High School | Massachusetts | 40.250€ | 26.300€ |
Chicago Public School | Illinois | 40.500€ | No disponible |
Seattle Public Schools | Washington | 40.500€ | 25.163€ |
Alameda Unified School District | California | 41.000€ | No disponible |
Santa Barbara School District | California | Por confirmar | Por confirmar |
Shore Regional High School | Nueva Jersey | 43.750€ | 25.588€ |
Maynard High School | Massachusetts | 44.250€ | 23.925€ |
Camden Hills Regional High School | Maine | 50.000€ | 29.150€ |
Los Angeles Unified School District | California | Por confirmar | Por confirmar |
Incluye:
- Matrícula en colegio americano y asesoramiento durante el proceso de elección de Distrito Escolar.
- Selección de familia local americana acorde al perfil del estudiante.
- Test de inglés.
- Varias sesiones de información para padres y estudiantes presenciales o por video-conferencia. Mínimo 3, al contratar el programa, preparatoria para cita de visado y sesión de orientación para la estancia.
- Manual del estudiante y manual para padres.
- Supervisión y tutorización a través de los responsables del programa en EEUU que enviarán informes de seguimiento.
- Asesoramiento y teléfono de contacto las 24 horas.
- Seguro médico y de responsabilidad civil americano élite.
- Tramitación del Visado. Tasa SEVIS y tasa de envío del visado.
- Gestión de vuelos. El coste del vuelo no está incluido.
- Convalidaciones, gestiones pertinentes para presentar la solicitud al regreso y asesoramiento para la elección de asignaturas.
- Tasa de convalidación.
No incluye:
- Gastos personales, comida de medio día durante la semana (si comen en la cantina/comedor del instituto), sí está incluida durante el fin de semana.
- Material escolar o equipamiento deportivo.
- Tasa de legalización de firma y apostilla de los resultados académicos en USA que se pueden organizar con Agencia especializada americana o realizarlo el estudiante junto con su familia anfitriona con nuestra orientación.
- Seguro de cancelación: Incluye suspenso de asignaturas que impidan realizar el curso escolar contratado y también la obtención de una Beca Oficial para la realización de un curso similar. Ej: Beca FAO. El coste depende del coste del programa elegido.
- Transporte escolar (en caso de ser necesario abonar alguna tasa).
- Coste de vuelos.


